Промтехкомплект | |||||
пр. Мира, 189 | сайт | ||||
тел.: 331-491 | www.trubaomsk.ru | ||||
тел.: 8-965-974-44-98 | |||||
П Р А Й С – Л И С Т | 331491@bk.ru | ||||
01 января 2021 г | |||||
Металлочерепица, профнастил, плоский лист (руб/м2) | |||||
Номенклатура | Толщина, мм | От 100 т. Руб | От 150 т. руб | От 180 т. Руб. | |
Продукция оцинкованная СКИДКА -1руб за м2 НА ВСЕ | |||||
Профнастил С8, С10 | ОН | 285.00 | 281.00 | 276.00 | |
0,40Э | 329.00 | 324.00 | 319.00 | ||
0.40 | 375.00 | 368.00 | 362.00 | ||
0.45 | 410.00 | 403.00 | 397.00 | ||
0.50 | 453.00 | 446.00 | 438.00 | ||
0.60 | 541.00 | 532.00 | 523.00 | ||
0.65 | 586.00 | 576.00 | 566.00 | ||
0.70 | 631.00 | 620.00 | 610.00 | ||
Профнастил МП20 | ОН | 298.00 | 293.00 | 288.00 | |
0,40Э | 344.00 | 338.00 | 332.00 | ||
0.40 | 391.00 | 384.00 | 378.00 | ||
0.45 | 428.00 | 421.00 | 414.00 | ||
0.50 | 473.00 | 465.00 | 457.00 | ||
0.60 | 564.00 | 555.00 | 546.00 | ||
0.65 | 611.00 | 601.00 | 591.00 | ||
0.70 | 658.00 | 647.00 | 636.00 | ||
Профнастил С21 | 0.40 | 412.00 | 405.00 | 399.00 | |
0.45 | 451.00 | 444.00 | 437.00 | ||
0.50 | 499.00 | 491.00 | 482.00 | ||
0.60 | 595.00 | 585.00 | 576.00 | ||
0.65 | 645.00 | 634.00 | 624.00 | ||
0.70 | 694.00 | 683.00 | 671.00 | ||
Профнастил НС35 | 0.40 | 412.00 | 405.00 | 399.00 | |
0.45 | 451.00 | 444.00 | 437.00 | ||
0.50 | 499.00 | 491.00 | 482.00 | ||
0.60 | 595.00 | 585.00 | 576.00 | ||
0.65 | 645.00 | 634.00 | 624.00 | ||
0.70 | 694.00 | 683.00 | 671.00 | ||
Профнастил Н60 | 0.60 | 719.00 | 707.00 | 695.00 | |
0.65 | 779.00 | 766.00 | 753.00 | ||
0.70 | 839.00 | 825.00 | 811.00 | ||
0.80 | 959.00 | 943.00 | 927.00 | ||
0.90 | 1,079.00 | 1,061.00 | 1,043.00 | ||
Плоский лист | ОН | 274.00 | 270.00 | 265.00 | |
0,40Э | 316.00 | 311.00 | 306.00 | ||
0.40 | 360.00 | 354.00 | 348.00 | ||
0.45 | 394.00 | 387.00 | 381.00 | ||
0.50 | 435.00 | 428.00 | 421.00 | ||
0.60 | 519.00 | 511.00 | 502.00 | ||
0.65 | 562.00 | 553.00 | 544.00 | ||
0.70 | 606.00 | 596.00 | 586.00 | ||
0.80 | 692.00 | 681.00 | 669.00 | ||
0.90 | 778.00 | 766.00 | 753.00 | ||
Продукция оцинкованная с полимерным покрытием СКИДКА -1 руб за м2 НА ВСЁ | |||||
Профнастил С8, C10 | ОН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.40 | 399.00 | 392.00 | 386.00 | ||
0.45 | 436.00 | 429.00 | 421.00 | ||
0.50 | 469.00 | 461.00 | 453.00 | ||
0.55 | 510.00 | 502.00 | 493.00 | ||
0.65 | 602.00 | 592.00 | 582.00 | ||
0.70 | 650.00 | 639.00 | 629.00 | ||
Профнастил С8, C10 покрытие ВЕЛЮР | 0.50 | 490.00 | 482.00 | 474.00 | |
Профнастил С8, C10 покрытие SteelArt дерево, камень, кирпич | 0.45 | 618.00 | 608.00 | 599.00 | |
Купола С8 | 0.40 | 409.00 | 402.00 | 396.00 | |
0.45 | 446.00 | 439.00 | 431.00 | ||
0.50 | 479.00 | 471.00 | 463.00 | ||
0.55 | 520.00 | 512.00 | 503.00 | ||
Купола С8 покрытие ВЕЛЮР | 0.50 | 500.00 | 492.00 | 484.00 | |
Купола С8 покрытие SteelArt дерево, камень, кирпич | 0.45 | 628.00 | 618.00 | 609.00 | |
Профнастил МП20 | ОН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.40 | 416.00 | 409.00 | 402.00 | ||
0.45 | 455.00 | 447.00 | 440.00 | ||
0.50 | 489.00 | 481.00 | 473.00 | ||
0.55 | 532.00 | 523.00 | 515.00 | ||
0.65 | 628.00 | 618.00 | 607.00 | ||
0.70 | 678.00 | 667.00 | 656.00 | ||
Профнастил МП20 покрытие ВЕЛЮР | 0.50 | 512.00 | 503.00 | 495.00 | |
Профнастил МП20 SteelArt дерево, камень, кирпич | 0.45 | 644.00 | 635.00 | 625.00 | |
Профнастил С21 | 0.45 | 480.00 | 472.00 | 464.00 | |
0.50 | 516.00 | 508.00 | 499.00 | ||
0.55 | 561.00 | 552.00 | 543.00 | ||
0.65 | 663.00 | 652.00 | 641.00 | ||
0.70 | 716.00 | 704.00 | 692.00 | ||
Профнастил C21 SteelArt дерево, камень, кирпич | 0.45 | 680.00 | 669.00 | 659.00 | |
Профнастил НС35 | 0.45 | 480.00 | 472.00 | 464.00 | |
0.50 | 516.00 | 508.00 | 499.00 | ||
0.55 | 561.00 | 552.00 | 543.00 | ||
0.65 | 663.00 | 652.00 | 641.00 | ||
0.70 | 716.00 | 704.00 | 692.00 | ||
Профнастил Н60 | 0.65 | 801.00 | 787.00 | 774.00 | |
0.70 | 865.00 | 850.00 | 836.00 | ||
0.80 | 1,064.00 | 1,046.00 | 1,029.00 | ||
0.90 | 1,197.00 | 1,177.00 | 1,157.00 | ||
Плоский лист | 0.40 | 383.00 | 376.00 | 370.00 | |
0.45 | 418.00 | 412.00 | 405.00 | ||
0.50 | 450.00 | 443.00 | 435.00 | ||
0.55 | 490.00 | 482.00 | 474.00 | ||
0.65 | 578.00 | 568.00 | 559.00 | ||
0.70 | 624.00 | 614.00 | 603.00 | ||
Плоский лист покрытие ВЕЛЮР | 0.50 | 471.00 | 463.00 | 455.00 | |
Плоский лист покрытие SteelArt дерево, камень, кирпич | 0.45 | 593.00 | 584.00 | 575.00 | |
Металлочерепица, (руб/м2) СКИДКА -1 руб за м2 НА ВСЁ | |||||
Номенклатура | Толщина, мм | Розн. | От 50т.р. | От 100т.р. | |
Металлочерепица "Супермонтерей" (высота ступени 21мм, шаг 350мм) | 0.40 | 412.00 | 406.00 | 399.00 | |
0.45 | 471.00 | 463.00 | 456.00 | ||
0.50 | 507.00 | 499.00 | 490.00 | ||
0.55 | 551.00 | 542.00 | 533.00 | ||
Металлочерепица "Супермонтерей" покрытие ВЕЛЮР | 0.50 | 530.00 | 521.00 | 512.00 | |
Металлочерепица "Испанская дюна" (высота ступени 15мм, шаг 350мм) | 0.50 | 507.00 | 499.00 | 490.00 | |
0.55 | 551.00 | 542.00 | 533.00 | ||
Металлочерепица "Испанская дюна" покрытие ВЕЛЮР | 0.50 | 530.00 | 521.00 | 512.00 | |
Сайдинг, (руб/м2) СКИДКА -1 руб за м2 НА ВСЁ | |||||
Номенклатура | Толщина, мм | От 50 т.р. | От 75т.р. | От 100т.р. | |
Сайдинг "Корабельная доска" без пленки | 0.45 | 506.00 | 502.00 | 498.00 | |
0.50 | 544.00 | 540.00 | 535.00 | ||
0.55 | 592.00 | 587.00 | 582.00 | ||
Сайдинг "Корабельная доска" SteelArt без пленки | 0.45 | 662.00 | 657.00 | 651.00 | |
Сайдинг "Блокхаус" в пленке | 0.50 | 518.00 | 514.00 | 510.00 | |
0.55 | 563.00 | 558.00 | 554.00 | ||
Сайдинг "Блокхаус" SteelArt (дерево) в пленке | 0.45 | 662.00 | 657.00 | 651.00 | |
Сайдинг "L-Брус" в пленке | 0.45 | 536.00 | 532.00 | 527.00 | |
0.50 | 576.00 | 571.00 | 566.00 | ||
0.55 | 625.00 | 620.00 | 615.00 | ||
Сайдинг "L-Брус" SteelArt (дерево) в пленке | 0.45 | 698.00 | 692.00 | 686.00 | |
Штакетник, (руб/м) СКИДКА -1 руб за м НА ВСЁ | |||||
Номенклатура | Толщина, мм | Розн. | От 50т.р. | От 100т.р. | |
Штакетник "Ш-1" клин | 0.50 | 57.00 | 56.00 | 55.00 | |
Штакетник "Ш-1" SteelArt (дерево) клин | 0.50 | 65.00 | 64.00 | 63.00 | |
Штакетник "Ш-2" клин | 0.50 | 63.00 | 62.00 | 61.00 | |
Штакетник "Ш-2" SteelArt (дерево) клин | 0.50 | 80.00 | 79.00 | 78.00 | |
Штакетник "Ш-18 Баррера" полукруглый | 0.50 | 99.00 | 98.00 | 97.00 | |
Штакетник "Ш-18 "Баррера" SteelArt (дерево) полукруглый | 0.50 | 110.00 | 109.00 | 108.00 | |
Штакетник "Ш-19 "Элипс" полукруглый | 0.50 | 99.00 | 98.00 | 97.00 | |
Штакетник "Ш-19 "Элипс" SteelArt (дерево) полукруглый | 0.50 | 110.00 | 109.00 | 108.00 | |
Доборные элементы СКИДКА -1 руб за м/п НА ВСЁ | |||||
Номенклатура | Цена, м./п. руб. | ||||
Полимер | Цинк | ||||
Конек простой 145х145х2000 | 148.00 | 133.00 | |||
Конек простой 190х190х2000 | 188.00 | 168.00 | |||
Конек фигурный 150х150х2000 | 204.00 | 184.00 | |||
Планка франтонная 120х90х2000 | 128.00 | 116.00 | |||
Планка карнизная 120х115х2000 | 120.00 | 108.00 | |||
Угол внутренний/наружний 50х50х2000 | 76.00 | 70.00 | |||
Угол внутренний/наружний 75х75х2000 | 96.00 | 87.00 | |||
Угол внутренний/наружний 100х100х2000 | 116.00 | 105.00 | |||
Ендова 290х290х2000 | 272.00 | 241.00 | |||
Накладка ендовы 145х145х2000 | 148.00 | 133.00 | |||
Накладка ендовы фигурная 150х150х2000 | 204.00 | 184.00 | |||
Планка соединительная сложная для сайдинга | 136.00 | 125.00 | |||
Угол наружний сложный для сайдинга | 180.00 | 165.00 | |||
Угол внутренний сложный для сайдинга | 140.00 | 129.00 | |||
Планка стартовая для сайдинга | 36.00 | 34.00 | |||
Планка конечная для сайдинга | 36.00 | 34.00 | |||
Планка забора | 68.00 | 63.00 | |||
Нащельник 50 | 48.00 | 44.00 | |||
Колпак на кирпичный столб 390х390 | 750.00 | ||||
Планка фронтонная "Кружева" СКИДКА -1 руб за м/п НА ВСЁ | |||||
Наименование | Цена | Наименование | Цена | Наименование | Цена |
PF_1300 | 192.45 | PF_1400 | 204.45 | PF_0500 | 289.49 |
PF_1301 | 203.94 | PF_1401 | 261.91 | PF_0501 | 317.07 |
PF_1302 | 180.95 | PF_1402 | 277.23 | PF_0502 | 317.07 |
PF_1303 | 213.13 | PF_1403 | 238.92 | PF_0503 | 298.68 |
PF_1304 | 211.60 | PF_1404 | 271.10 | PF_0504 | 307.88 |
PF_1305 | 210.50 | PF_1405 | 227.43 | PF_0505 | 335.46 |
PF_1306 | 223.64 | PF_1406 | 204.45 | PF_0506 | 296.38 |
PF_1307 | 203.94 | PF_1407 | 227.43 | PF_0507 | 296.38 |
PF_1308 | 180.95 | PF_1408 | 277.23 | PF_0508 | 319.37 |
PF_1309 | 188.61 | PF_1409 | 252.71 | PF_0509 | 307.88 |
PF_1310 | 190.15 | PF_1410 | 243.52 | PF_0510 | 326.26 |
PF_1311 | 199.34 | PF_1411 | 261.91 | PF_0511 | 317.07 |
PF_1412 | 271.10 | PF_0512 | 335.46 | ||
PF_0513 | 335.46 | ||||
PF_0514 | 335.46 | ||||
PF_0515 | 335.46 | ||||
PF_0516 | 335.46 | ||||
PF_0517 | 335.46 | ||||
PF_0518 | 335.46 | ||||
PF_0519 | 335.46 | ||||
PF_0520 | 335.46 | ||||
Крепеж | |||||
Наименование | Фасовка | Цена, руб/шт. | |||
цинк | RAL | ||||
Саморезы кровельные "Daxmer-M" 4,8х19 (металл до 3мм) | 400 | 2 2 2 2 . 2 2 @. | 2 2 2 2 . 2 2 @. | ||
Саморезы кровельные "Daxmer-M" 5,5х19 (металл до 8мм) | 250 | 2 2 2 2 . 2 2 @. | 2 2 2 2 . 2 2 @. | ||
Саморезы кровельные "Daxmer-M" 5,5х25 (металл до 8мм) | 250 | 2 2 2 2 . 2 2 @. | 2 2 2 2 . 2 2 @. | ||
Саморезы кровельные "Daxmer-M" 5,5х32 удл. (металл до 14мм) | 250 | 3 3 3 3 . 3 3 @. | |||
Саморезы кровельные "Daxmer-M" 4,8х29 (дерево, металл до 0,7) | 250 | 2 2 2 2 . 2 2 @. | 2 2 2 2 . 2 2 @. | ||
Саморезы кровельные "Daxmer-M" 4,8х35 (дерево, металл до 0,7) | 250 | 2 2 2 2 . 2 2 @. | 2 2 2 2 . 2 2 @. | ||
Саморезы кровельные "Daxmer-MS" 4,8х50 (дерево, металл до 0,7) | 150 | 2 2 2 2 . 2 2 @. | 2 2 2 2 . 2 2 @. | ||
Саморезы с прессшайбой ПШ 4,2*16 (дерево, металл до 0,7) | 50 | 1 1 1 1 . 1 1 @. | 1 1 1 1 . 1 1 @. | ||
Саморезы с прессшайбой ПШ 4,2*19 (дерево, металл до 0,7) | 50 | 1 1 1 1 . 1 1 @. | 1 1 1 1 . 1 1 @. | ||
Саморезы с прессшайбой ПШ 4,2*25 (дерево, металл до 0,7) | 50 | 1 1 1 1 . 1 1 @. | 1 1 1 1 . 1 1 @. | ||
Саморезы с прессшайбой сверло №1 ПШС4,2*16 (металл до 2мм) | 50 | 1 1 1 1 . 1 1 @. | 1 1 1 1 . 1 1 @. | ||
Саморезы с прессшайбой сверло №1 ПШС4,2*19 (металл до 2мм) | 50 | 1 1 1 1 . 1 1 @. | 1 1 1 1 . 1 1 @. | ||
Кассетный сэндвич-профиль СКИДКА -1 руб НА ВСЁ | |||||
Номенклатура | Ед. | Цена, руб. | |||
КСП 100*600*0,7 RAL | м2 | 760.00 | |||
КСП 150*600*0,7 RAL | м2 | 780.00 | |||
Уплотнитель горизонтальный УПСГ ВК-3*10ммх10м (вспененный каучук) | шт | 69.00 | |||
Уплотнитель колонна-сэндвич УПКС ВП-5*30х20м (вспененный полиэтилен) | шт | 185.00 | |||
Самоклеящаяся пароизоляционная лента на основе алюминиевой фольги "Липлент МФ" 100*1,5 20м | шт | 975.00 | |||
Z-профиль h-50*1,2х3000 | шт | 285.00 | |||
Элемент жесткости 150*2500*2,0 | шт | 760.00 | |||
Упаковка | м2 | 10.00 | |||
Комплектующие СКИДКА -1 руб за шт НА ВСЁ | |||||
Номенклатура | Ед. | Цена, руб. | |||
Уплотнители для кровли | |||||
Уплотнитель кровельный универсальный 30*40*2000мм | шт. | 119.00 | |||
Уплотнитель кровельный универсальный 20*30*2000мм | шт. | 96.00 | |||
Уплотнитель профиля С-21 1,0 м | шт. | 45.00 | |||
Уплотнитель профиля НС-35 1,0м симметричный | шт. | 55.00 | |||
Проходные элементы для кровли | |||||
Уплотнительная манжета кровельная прямая (45-75) | шт. | 350.00 | |||
Уплотнительная манжета кровельная прямая (75-160) | шт. | 800.00 | |||
Уплотнительная манжета кровельная прямая (152-280) | шт. | 1200.00 | |||
Уплотнительная манжета кровельная угловая (203-280) | шт. | 1400.00 | |||
Элементы безопасности для кровли | |||||
Ограждение кровельное "Русь" эконом 3000 | компл. | 1850.00 | |||
Снегозадержатель "Русь" 3000 | компл. | 950.00 | |||
Снегозадержатель "Русь" NewLine 3000/3 | компл. | 950.00 | |||
Снегозадержатель "Русь" NewLine 3000/4 | компл. | 950.00 | |||
РАСПРОДАЖА Мостик кровельный ROOF | компл. | 2350.00 | |||
РАСПРОДАЖА Ограждение кровельное ROOF (овал) 3000 | компл. | 1850.00 | |||
РАСПРОДАЖА Снегозадержатель ROOF (овал) 3000 | компл. | 950.00 | |||
Для забора | |||||
Заглушка трубы профильной 40*60 черная | шт. | 19.00 | |||
Кронштейн забора наружный КЗН-40-60-174-04 цинк | шт. | 45.00 | |||
Соединитель профиля СП-40-120-04 цинк | шт. | 29.00 | |||
Профиль для вентилируемых фасадов СКИДКА -1 руб НА ВСЁ | |||||
Номенклатура | Кол-во в упаковке | Цена руб/шт | |||
0.95 | 1.1 | 1.2 | 2 | ||
Профиль П-образный 50х21,5х20 3м | 108 | 266.00 | |||
Профиль П-образный 65х21,5х20 3м | 108 | 301.00 | 336.00 | 368.00 | |
Профиль П-образный 80х21,5х20 3м | 108 | 411.00 | |||
Профиль Z-образный 40х21,5х20 3м | 300 | 174.00 | 194.00 | ||
Профиль Z-образный 50х21,5х20 3м | 300 | 220.00 | |||
Профиль Г-образный 40х40 3м | 300 | 174.00 | 194.00 | 213.00 | |
Крепежный кронштейн 50х50х50 | 200 | 9.00 | |||
Крепежный кронштейн 100х50х50 | 150 | 9.00 | 15.00 | ||
Крепежный кронштейн 150х50х50 | 90 | 12.00 | 20.00 | ||
Крепежный кронштейн 180х50х50 | 60 | 23.00 | |||
Крепежный кронштейн 200х50х50 | 60 | 25.00 | |||
Крепежный кронштейн 250х50х50 | 60 | 30.00 | |||
Крепежный кронштейн усиленный 180х80х50 | 50 | 51.00 | |||
Пластиковая водосточная система Murol (Канада) СКИДКА -1 руб за шт НА ВСЁ | |||||
Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во в упаковке | Цена за ед. изм., руб. | ||
Диаметр желоба - 130мм, диаметр трубы - 80мм (цвет - белый, коричневый) | |||||
Водосточный желоб (2м) | шт. | 309.00 | |||
Водосточный желоб (3м) | шт. | 10 | 433.00 | ||
Водосточный желоб (4м) | шт. | 10 | 562.00 | ||
Труба водосточная без муфты (2м) | шт. | 328.00 | |||
Труба водосточная без муфты (3м) | шт. | 5 | 465.00 | ||
Труба водосточная без муфты (4м) | шт. | 5 | 605.00 | ||
Соединение желоба (уплотнитель) | шт. | 10 | 141.00 | ||
Угол желоба универсальный 135⁰ (уплотнитель) | шт. | 539.00 | |||
Угол желоба универсальный 90⁰ (уплотнитель) | шт. | 10 | 250.00 | ||
Воронка желоба центральная (уплотнитель) | шт. | 10 | 250.00 | ||
Воронка желоба торцевая универсальная (клей) | шт. | 10 | 250.00 | ||
Заглушка желоба универсальная (клей) | шт. | 40 | 67.00 | ||
Кронштейн желоба пластиковый | шт. | 75 | 51.00 | ||
Кронштейн желоба металлический | шт. | 30 | 199.00 | ||
Отвод соединения трубы 67⁰ | шт. | 20 | 129.00 | ||
Отвод трубы 67⁰ | шт. | 20 | 125.00 | ||
Отвод трубы 45⁰ | шт. | 25 | 121.00 | ||
Муфта трубы | шт. | 75 | 102.00 | ||
Хомут пластиковый | шт. | 50 | 63.00 | ||
Тройник | шт. | 20 | 219.00 | ||
Сетка для защиты желоба от листьев 3,0х0,15м | шт. | 36 | 258.00 | ||
Гибкий отвод 80 | шт. | 293.00 | |||
Диаметр желоба - 130мм, диаметр трубы - 100мм (цвет - белый, коричневый) | |||||
Труба водосточная без муфты (3м) | шт. | 4 | 652.00 | ||
Отвод трубы 67⁰ | шт. | 20 | 156.00 | ||
Отвод трубы 45⁰ | шт. | 25 | 149.00 | ||
Муфта трубы | шт. | 40 | 102.00 | ||
Хомут пластиковый | шт. | 25 | 82.00 | ||
Металлический водосток собственного производства СКИДКА -1 руб за шт НА ВСЁ | |||||
Номенклатура | Ед. изм. | Цинк цена, руб/шт | RAL цена, руб/шт | ||
Желоб, длина 3000мм | |||||
Водосточный желоб Ø140мм (длина 3,0м) | шт | 366.00 | 450.00 | ||
Водосточный желоб Ø185мм (длина 3,0м) | шт | 448.00 | 552.00 | ||
Водосточный желоб Ø200мм (длина 3,0м) | шт | 597.00 | 735.00 | ||
Труба, длина 1250мм | |||||
Труба водосточная Ø100мм (длина 1,25м) | шт | 208.00 | 257.00 | ||
Труба водосточная Ø140/150мм (длина 1,25м) | шт | 302.00 | 371.00 | ||
Труба, длина 2000мм | |||||
Труба водосточная Ø100мм (длина 2,0м) | шт | 379.00 | 467.00 | ||
Труба водосточная Ø140/150мм (длина 2,0м) | шт | 459.00 | 566.00 | ||
Труба, длина 3000мм | |||||
Труба водосточная Ø100мм (длина 3,0м) | шт | 597.00 | 735.00 | ||
Труба водосточная Ø140/150мм (длина 3,0м) | шт | 723.00 | 890.00 | ||
Гофроколено | |||||
Гофроколено Ø100мм | шт | 101.00 | 124.00 | ||
Гофроколено Ø140/150мм | шт | 150.00 | 189.00 | ||
Заглушка желоба | |||||
Заглушка желоба Ø140мм | шт | 36.00 | 43.00 | ||
Заглушка желоба Ø185/200мм | шт | 62.00 | 76.00 | ||
Угол желоба | |||||
Угол желоба Ø140мм | шт | 455.00 | 520.00 | ||
Угол желоба Ø185/200мм | шт | 520.00 | 585.00 | ||
Кронштейн желоба | |||||
Кронштейн желоба Ø140мм | шт | 117.00 | 130.00 | ||
Кронштейн желоба Ø185/200мм | шт | 130.00 | 143.00 | ||
Кронштейны специальные | |||||
Костыль (держатель свеса кровли) 300*150 (Т-образный) | шт | 160.00 | |||
Кронштейн Г-обр. 150*121*20 | шт | 111.00 | |||
Кронштейн Г-обр. 255*125*20 | шт | 137.00 | |||
Хомут трубы вальцованный | |||||
Хомут трубы Ø100мм | шт | 76.00 | 80.00 | ||
Хомут трубы Ø140/150мм | шт | 82.00 | 88.00 | ||
Хомут трубы не вальцованный 0,7мм | |||||
Хомут трубы 0,7 Ø100мм | шт | 68.00 | |||
Хомут трубы 0,7 Ø140/150мм | шт | 80.00 | |||
Хомут трубы вальцованый фасадный (без шпильки-шурупа) | |||||
Хомут трубы вальцованый фасадный (без шпильки-шурупа) Ø140/150мм | шт | 63.00 | 68.00 | ||
Воронка желоба | |||||
Воронка желоба Ø100ХØ140мм | шт | 206.00 | 253.00 | ||
Воронка желоба Ø140-150ХØ185мм | шт | 257.00 | 316.00 | ||
Воронка желоба Ø140-150ХØ200мм | шт | 289.00 | 355.00 | ||
Воронка круглая | |||||
Воронка круглая Ø100Х220 | шт | 280.00 | 344.00 | ||
Воронка круглая Ø140-150Х320-350 | шт | 375.00 | 462.00 |
proflist-metallocherepica-promtehkomplekt_01.01.xls
ООО «Промтехкомплект» предлагает вам купить металлочерепицу в Астана и Павлодаре. Цены на данный тип продукции, предлагаемые нашей компанией являются одними из наиболее выгодных на сибирском рынке.
Металлочерепица сегодня широко применяется в качестве кровельного материала. Она представляет собой металлический лист, который формуется так, чтобы его поверхность напоминала форму поверхности из глиняной черепицы.
Металлочерепица обладает целым рядом весомых преимуществ, каждое из которых может быть решающим доводом при выборе кровельного материала:
Существует множество разновидностей металлочерепицы. Ее можно делить на группы по целому ряду признаков: тип покрытия, тип профиля и его высота и т.д. Выбор формы профиля обусловливает не только внешний здания после укладки кровли, но и эксплуатационные характеристики кровельной конструкции. В зависимости от типа покрытия, поверхность материала может иметь различную фактуру и светоотражающую способность.
Если Вы хотели бы купить металлочерепицу по ценам, которые являются одними из наиболее выгодных предложений в Астана и Павлодаре или же просто желаете уточнить какую-либо интересующую Вас информацию, Вы всегда можете позвонить нам по телефону, указанному на сайте.